宮廟管理系統
損益表
由收入與支出科目的已過帳分錄自動計算。
本期賸餘 3,900.00
收入
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| INC-I001 收入-文昌燈 | 400.00 |
| INC-I002 收入-光明燈 | 100.00 |
| INC-I003 收入-安太歲 | 2,400.00 |
| INC-I004 收入-香油錢 | 1,000.00 |
| 收入合計 | 3,900.00 |
支出
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 尚無資料 | |
| 支出合計 | 0.00 |
本期賸餘3,900.00
宮廟管理系統〈 損 益 表 〉 | |||
|---|---|---|---|
| 科目編號 | 會計科目 | 收入金額 | 支出金額 |
| *** 收入 *** | |||
| INC-I001 | 收入-文昌燈 | 400 | |
| INC-I002 | 收入-光明燈 | 100 | |
| INC-I003 | 收入-安太歲 | 2,400 | |
| INC-I004 | 收入-香油錢 | 1,000 | |
| 收入合計 | 3,900 | ||
| *** 支出 *** | |||
| 本期無支出 | |||
| 支出合計 | 0 | ||
| 本期賸餘 | 3,900 | ||
收入總計:3,900支出總計:0本期賸餘:3,900