服務紀錄
共 9 筆
全部狀態
| 收款日期 | 編號 | 姓名 | 生肖 | 年齡 | 農曆生日 | 收款項目 | 金額 | 備註 | 年度 | 來源 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | P9000203 | 陳添福 | 羊 | - | 306 | 安太歲 | 600 元 | - | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/9/3 | P9000203 | 陳添福 | 羊 | - | 306 | 文昌燈 | 200 元 | - | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/9/3 | P9000203 | 陳添福 | 羊 | - | 306 | 香油錢 | 500 元 | - | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000104 | 張品妤 | 雞 | - | 1103 | 安太歲 | 600 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000103 | 張維哲 | 猴 | - | 822 | 安太歲 | 600 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000101 | 張國華 | 龍 | - | 112 | 文昌燈 | 200 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000101 | 張國華 | 龍 | - | 112 | 光明燈 | 100 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000101 | 張國華 | 龍 | - | 112 | 安太歲 | 600 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 | |
| 2026/8/25 | P9000101 | 張國華 | 龍 | - | 112 | 香油錢 | 500 元 | 信眾新增服務 | 2026 | 收款管理 | 有效 |
共 9 筆,第 1 / 1 頁