會計期間與結帳
系統會自動檢查借貸、批次過帳草稿並鎖定月份;結帳後不得補改。
2026 年度可直接開始作業
系統找不到更早年度的會計資料,本年度視為首個會計年度。
2026 年會計期間
| 期間 | 日期範圍 | 草稿 | 已過帳 | 借方合計 | 貸方合計 | 檢查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 1 月 | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 2 月 | 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 3 月 | 2026-03-01 ~ 2026-03-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 4 月 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 5 月 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 6 月 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 7 月 | 2026-07-01 ~ 2026-07-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 8 月 | 2026-08-01 ~ 2026-08-31 | 0 | 3 | 2,600.00 | 2,600.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 9 月 | 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | 0 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 10 月 | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 11 月 | 2026-11-01 ~ 2026-11-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 | |
| 2026 年 12 月 | 2026-12-01 ~ 2026-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 借貸平衡 |
完成 1 至 12 月結帳後,年度損益結轉按鈕才會啟用。