會計期間與結帳

系統會自動檢查借貸、批次過帳草稿並鎖定月份;結帳後不得補改。

2026 年度可直接開始作業

系統找不到更早年度的會計資料,本年度視為首個會計年度。

2026 年會計期間
期間日期範圍草稿已過帳借方合計貸方合計檢查操作
2026 年 1 月2026-01-01 ~ 2026-01-31000.000.00借貸平衡
2026 年 2 月2026-02-01 ~ 2026-02-28000.000.00借貸平衡
2026 年 3 月2026-03-01 ~ 2026-03-31000.000.00借貸平衡
2026 年 4 月2026-04-01 ~ 2026-04-30000.000.00借貸平衡
2026 年 5 月2026-05-01 ~ 2026-05-31000.000.00借貸平衡
2026 年 6 月2026-06-01 ~ 2026-06-30000.000.00借貸平衡
2026 年 7 月2026-07-01 ~ 2026-07-31000.000.00借貸平衡
2026 年 8 月2026-08-01 ~ 2026-08-31032,600.002,600.00借貸平衡
2026 年 9 月2026-09-01 ~ 2026-09-30011,300.001,300.00借貸平衡
2026 年 10 月2026-10-01 ~ 2026-10-31000.000.00借貸平衡
2026 年 11 月2026-11-01 ~ 2026-11-30000.000.00借貸平衡
2026 年 12 月2026-12-01 ~ 2026-12-31000.000.00借貸平衡

完成 1 至 12 月結帳後,年度損益結轉按鈕才會啟用。